Jak głosowali mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego?
W powiecie ropczycko-sędziszowskim w wyborach prezydenckich zdecydowanie zwyciężył Karol Tadeusz Nawrocki, uzyskując 49,21% głosów. Drugie miejsce zajął Sławomir Mentzen z wynikiem 19,61%, a trzeci był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 10,42% wyborców. Frekwencja w powiecie wyniosła 68,14 %.
Poniżej prezentujemy frekwencję w powiecie ropczycko-sędziszowskim i w poszczególnych gminach oraz ile głosów zdobył dany kanydat . Dane pochodzą ze strony PKW.
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|---|---|---|
gm. Sędziszów Małopolski | 18 349 | 12 717 | 4 | 12 720 | 12 672 | 69,32% |
gm. Ropczyce | 20 718 | 14 204 | 2 | 14 202 | 14 131 | 68,55% |
gm. Iwierzyce | 5 916 | 4 051 | 2 | 4 052 | 4 039 | 68,49% |
gm. Ostrów | 5 711 | 3 740 | 3 | 3 743 | 3 727 | 65,54% |
gm. Wielopole Skrzyńskie | 6 130 | 4 005 | 0 | 4 005 | 3 993 | 65,33% |
Razem | 56 824 | 38 717 | 11 | 38 722 | 38 562 | 68,14% |
Powiat Ropczycko-Sędziszowski
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 18 976 | 49,21% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 7 561 | 19,61% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 4 018 | 10,42% |
BRAUN Grzegorz Michał | 3 970 | 10,30% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 227 | 3,18% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 002 | 2,60% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 606 | 1,57% |
JAKUBIAK Marek | 351 | 0,91% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 322 | 0,84% |
SENYSZYN Joanna | 245 | 0,64% |
BARTOSZEWICZ Artur | 184 | 0,48% |
MACIAK Maciej | 73 | 0,19% |
WOCH Marek Marian | 27 | 0,07% |
Razem | 38 562 | 100,00% |
Gmina Ropczyce
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 6 613 | 46,80% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 777 | 19,65% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 758 | 12,44% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 424 | 10,08% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 551 | 3,90% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 409 | 2,89% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 208 | 1,47% |
JAKUBIAK Marek | 108 | 0,76% |
SENYSZYN Joanna | 99 | 0,70% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 97 | 0,69% |
BARTOSZEWICZ Artur | 58 | 0,41% |
MACIAK Maciej | 18 | 0,13% |
WOCH Marek Marian | 11 | 0,08% |
Razem | 14 131 | 100,00% |
Gmina Sędziszów Małopolski
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 6 334 | 49,98% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 404 | 18,97% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 376 | 10,86% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 209 | 9,54% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 356 | 2,81% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 333 | 2,63% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 205 | 1,62% |
JAKUBIAK Marek | 141 | 1,11% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 124 | 0,98% |
SENYSZYN Joanna | 86 | 0,68% |
BARTOSZEWICZ Artur | 62 | 0,49% |
MACIAK Maciej | 31 | 0,24% |
WOCH Marek Marian | 11 | 0,09% |
Razem | 12 672 | 100,00% |
Gmina Ostrów
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 947 | 52,24% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 761 | 20,42% |
BRAUN Grzegorz Michał | 385 | 10,33% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 291 | 7,81% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 90 | 2,41% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 86 | 2,31% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 68 | 1,82% |
JAKUBIAK Marek | 27 | 0,72% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 25 | 0,67% |
SENYSZYN Joanna | 21 | 0,56% |
BARTOSZEWICZ Artur | 17 | 0,46% |
MACIAK Maciej | 8 | 0,21% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,03% |
Razem | 3 727 | 100,00% |
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 122 | 53,14% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 727 | 18,21% |
BRAUN Grzegorz Michał | 529 | 13,25% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 252 | 6,31% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 114 | 2,85% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 79 | 1,98% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 60 | 1,50% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 33 | 0,83% |
JAKUBIAK Marek | 29 | 0,73% |
SENYSZYN Joanna | 19 | 0,48% |
BARTOSZEWICZ Artur | 16 | 0,40% |
MACIAK Maciej | 12 | 0,30% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,03% |
Razem | 3 993 | 100,00% |
Gmina Iwierzyce
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 960 | 48,53% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 892 | 22,08% |
BRAUN Grzegorz Michał | 423 | 10,47% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 341 | 8,44% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 120 | 2,97% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 91 | 2,25% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 65 | 1,61% |
JAKUBIAK Marek | 46 | 1,14% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 43 | 1,06% |
BARTOSZEWICZ Artur | 31 | 0,77% |
SENYSZYN Joanna | 20 | 0,50% |
MACIAK Maciej | 4 | 0,10% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,07% |
Razem | 4 039 | 100,00% |