Wyniki wyborów do sejmu 2019 w gminach powiatu ropczycko-sędziszowskiego
GMINA IWIERZYCE | LICZBA GŁOSÓW | PROCENT GŁOSÓW |
PiS | 2 807 | 74,91 % |
PSL | 271 | 7,23 % |
Konfederacja | 257 | 6,86 % |
Koalicja Obywatelska | 228 | 6,08 % |
Lewcia | 169 | 4,51 % |
Skuteczni Piotra Liroya-Marca | 15 | 0,40 % |
GMINA OSTRÓW | LICZBA GŁOSÓW | PROCENT GŁOSÓW |
PiS | 2 461 | 74,15 % |
Lewica | 248 | 7,47 % |
Konfederacja | 244 | 7,35 % |
PSL | 196 | 5,91 % |
Koalicja Obywatelska | 158 | 4,76 % |
Skuteczni Piotra Liroya-Marca | 12 | 0,36 % |
GMINA ROPCZYCE | LICZBA GŁOSÓW | PROCENT GŁOSÓW |
PiS | 8 662 | 66,78 % |
PSL | 1 771 | 13,65 % |
Koalicja Obywatelska | 1 045 | 8,06 % |
Konfederacja | 999 | 7,70 % |
Lewica | 450 | 3,47 % |
Skuteczni Piotra Liroya-Marca | 44 | 0,34 % |
GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | LICZBA GŁOSÓW | PROCENT GŁOSÓW |
PiS | 8 662 | 73,93 % |
Koalicja Obywatelska | 972 | 8,30 % |
Konfederacja | 855 | 7,30 % |
PSL | 722 | 6,16 % |
Lewica | 455 | 3,88 % |
Skuteczni Piotra Liroya-Marca | 50 | 0,43 % |
GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE | LICZBA GŁOSÓW | PROCENT GŁOSÓW |
PiS | 2 896 | 79,67 % |
PSL | 328 | 9,02 % |
Konfederacja | 216 | 5,94 % |
Koalicja Obywatelska | 101 | 2,78 % |
Lewica | 85 | 2,34 % |
Skuteczni Piotra Liroya-Marca | 9 | 0,25 % |
8662 glosy w Sedziszowie i Ropczycach? Dziwny zbieg okolicznosci albo przypadek….
PiS miażdży konkurencje w powiecie