Darmowy transport do lokali wyborczych na terenie gminy Sędziszów Małopolski
Na stronie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim pojawił się komunikat Burmistrza o bezpłatnym transporcie dla wyborców.
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego informuje, że w dniu Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku zorganizowany zostanie bezpłatny gminny przewóz dla wyborców do lokali wyborczych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski. Planowane są dwa kursy: poranny i popołudniowy (tam i z powrotem). Stałymi punktami, gdzie można skorzystać z transportu będą wyznaczone miejsca – przystanki komunikacyjne.
OSIEDLE BOREK WIELKI
Kierunek: ul. Zachodnia – ul. Szkolna – ul. Zarzecze – ul. Grobla – SP nr 1
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Skrzyż. ul. Zachodniej/ ul. Zielna | 08:03 | 14:03 |
ul. Zachodnia k/domu nr 68 | 08:05 | 14:05 |
ul. Zarzecze k/domu nr 47 | 08:08 | 14:08 |
Przystanek k/ kościoła | 08:11 | 14:11 |
ul. Grobla skład budowlany | 08:13 | 14:13 |
ul. Grobla k/domu nr 3 | 08:15 | 14:15 |
przystanek sklep Groszek | 08:17 | 14:17 |
Przystanek przy rondzie | 08:18 | 14:18 |
Szkoła Podstawowa | 08:20 | 14:20 |
POWRÓT | 08:35 | 14:35 |
OSIEDLE BOREK WIELKI
Ul. K.K. Jagiellończyka – ul. Poręby – ul. Gajowa – SP nr 1
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
ul. K.K.Jagiellończyka przystanek PKS | 08:55 | 14:55 |
ul. Poręby k/domu nr 18 | 08:58 | 14:58 |
ul. Poręby k/domu nr 44 | 08:59 | 14:59 |
ul. Gajowa k/domu nr 13 | 09:00 | 15:00 |
Przystanek przy skrzyż. na Boreczek | 09:02 | 15:02 |
Szkoła Podstawowa | 09:05 | 15:05 |
POWRÓT | 09:20 | 15:20 |
OSIEDLE BOREK WIELKI
Kierunek: ul. Wschodnia – SP nr 1
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
ul. Wiejska k/domu nr 48 | 09:55 | 15:55 |
ul. Krucza k/domu nr 1 | 09:57 | 15:57 |
ul. Wschodnia k/domu nr 30 | 10:00 | 16:00 |
ul. Wschodnia k/domu nr 70 | 10:02 | 16:02 |
sklep Delikatesy | 10:04 | 16:04 |
Szkoła Podstawowa | 10:07 | 16:07 |
POWRÓT | 10:20 | 16:20 |
BORECZEK
Kierunek: od ul. Kruczej – Poręby – Knieja – SP Boreczek
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Boreczek k/domu nr 73 B | 10:32 | 16:32 |
Boreczek k/domu nr 67 | 10:33 | 16:33 |
Szkoła Podstawowa | 10:35 | 16:35 |
POWRÓT | 10:45 | 16:45 |
BORECZEK
Kierunek: na Czarna Sędz. do skrzyżowania – SP Boreczek
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Boreczek k/domu nr 5 | 11:00 | 17:00 |
Boreczek k/ domu nr 16 | 11:01 | 17:01 |
Boreczek k/Domu Ludowego | 11:03 | 17:03 |
Boreczek k/domu nr 83 | 11:07 | 17:07 |
Szkoła Podstawowa | 11:10 | 17:10 |
POWRÓT | 11:25 | 17:25 |
RUDA – Dom Ludowy Ruda
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Ruda Knieja przed drogą powiatową | 08:00 | 14:00 |
Przystanek PKS k/domu nr 138 | 08:02 | 14:02 |
Ruda k/domu nr 111 | 08:04 | 14:04 |
Ruda k/domu nr 94 | 08:05 | 14:05 |
Dom Ludowy | 08:07 | 14:07 |
POWRÓT | 08:20 | 14:20 |
RUDA, CIERPISZ
Kierunek: Cierpisz – Ruda Zajezierze – Zagacie – Cierpisz Dom Ludowy – Ruda Dom Ludowy
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Cierpisz przystanek PKS | 08:40 | 14:40 |
Cierpisz k/domu nr 8 | 08:41 | 14:41 |
Cierpisz Domu Ludowy | 08:43 | 14:43 |
Ruda Zagacie koniec | 08:45 | 14:45 |
Ruda k/domu nr 4 | 08:46 | 14:46 |
Ruda k/domu nr 25 | 08:50 | 14:50 |
Ruda k/domu nr 29 | 08:51 | 14:51 |
Cierpisz Dom Ludowy(Powrót dla wyborców z Cierpisza) | 08:55 | 14:55 |
Ruda Dom Ludowy | 08:58 | 14:58 |
POWRÓT | 09:10 | 15:10 |
CIERPISZ
Kierunek: od strony Ruda Zagacie – Dom Ludowy Cierpisz
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Cierpisz początek – k/kapliczki | 09:30 | 15:30 |
Cierpisz k/domu nr 38 A | 09:32 | 15:32 |
Cierpisz Dom Ludowy | 09:34 | 15:34 |
POWRÓT | 09:45 | 15:45 |
CIERPISZ
Kierunek: Huta Przedborska- Dom Ludowy Cierpisz
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Cierpisz k/domu nr 54 | 10:04 | 16:04 |
Cierpisz k/domu nr 61 | 10:05 | 16:05 |
Cierpisz Dom Ludowy | 10:07 | 16:07 |
POWRÓT | 10:20 | 16:20 |
CZARNA SĘDZISZOWSKA
Kierunek: Czarna Sędz. Jasień/Wólka – Szkoła Podstawowa
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Przed skrzyżowaniem Jasień – Wólka | 10:35 | 16:35 |
Wólka k/domu nr 7 | 10: 36 | 16:36 |
Wólka k/domu nr 107 A | 10:37 | 16:37 |
Szkoła Podstawowa | 10:40 | 16:40 |
POWRÓT | 10:50 | 16:50 |
CZARNA SĘDZISZOWSKA
Kierunek: Wólka – Piekło – Szkoła Podstawowa
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Przystanek Piekło skrzyżowanie | 11:00 | 17:00 |
Przystanek k/domu nr 59 B | 11:02 | 17:02 |
Przystanek k/domu nr 62 | 11:03 | 17:03 |
Przystanek k/ hydroforni | 11:04 | 17:04 |
Przystanek k/ starej szkoły | 11:05 | 17:05 |
Przystanek k/domu nr 93 | 11:06 | 17:06 |
Przystanek k/domu nr 122 | 11:07 | 17:07 |
POWRÓT | 11:20 | 17:20 |
CZARNA SĘDZISZOWSKA
Kierunek: koniec wsi w na Bratkowice – Stara Wieś – Szkoła Podstawowa
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Stara Wieś k/domu nr 248 | 11:40 | 17:40 |
Przystanek k/domu nr 255 | 11:41 | 17:41 |
Przystanek k/domu nr 282 D | 11:42 | 17:42 |
Droga powiatowa przystanek PKS | 11:43 | 17:43 |
Przystanek k/ domu nr 253 | 11:44 | 17:44 |
Przystanek PKS | 11:45 | 17:45 |
Przystanek PKS | 11:46 | 17:46 |
Przystanek PKS | 11:47 | 17:47 |
Szkoła Podstawowa | 11:50 | 17:50 |
POWRÓT | 12:00 | 18:00 |
KRZYWA
Kierunek: Krzywa Poręby – SP w Krzywej
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Poręby k/ domu nr 210 | 08:00 | 14:00 |
Przystanek k/leśniczówki | 08:02 | 14:02 |
Sklep Groszek | 08:05 | 14:05 |
Szkoła Podstawowa | 08:07 | 14:07 |
POWRÓT | 08:20 | 14:20 |
KRZYWA
Kierunek: kościół w Czarnej Sędz. – SP w Krzywej
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Przystanek k/domu nr 7 | 08:35 | 14:35 |
Przystanek PKS | 08:36 | 14:36 |
Przystanek PKS | 08:37 | 14:37 |
Krzywa Zatybrze | 08:40 | 14:40 |
Szkoła Podstawowa | 08:42 | 14:42 |
POWRÓT | 08:55 | 14:55 |
KRZYWA
Kierunek: w stronę Os.Kawęczyn – SP w Krzywej
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Krzywa k/domu nr 193 | 09:10 | 15:10 |
Przystanek PKS | 09:11 | 15:11 |
Przystanek k/ domu nr 149 | 09:12 | 15:12 |
Szkoła Podstawowa | 09:13 | 15:13 |
POWRÓT | 09:30 | 15:30 |
OSIEDLE KAWĘCZYN
Kierunek: ul. Beskidzka – ul. Kawęczyn – SP nr 5
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
ul. Beskidzka koniec | 09:35 | 15:35 |
Przystanek PKS Stadion | 09:36 | 15:36 |
Przystanek PKS Sklep | 09:37 | 15:37 |
Szkoła Podstawowa | 09:38 | 15:38 |
POWRÓT | 09:55 | 15:55 |
OSIEDLE KAWĘCZYN
Kierunek: ul. Podlesie – SP nr 5
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
ul. Podlesie k/ domu nr 192 | 10:05 | 16:06 |
ul. Podlesie k/ domu nr 61 | 10:06 | 16:06 |
Szkoła Podstawowa | 10:09 | 16:09 |
POWRÓT | 10:25 | 16:25 |
OSIEDLE WOLICA ŁUGOWA
Kierunek: ul. Ziołowa – ul. Strażacka – Przedszkole Nr 1
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
ul. Ziołowa k/Stadionu | 09:40 | 16:40 |
skrzyż. ul. Ziołowa/ul. Pod Dębem | 09:41 | 16:41 |
skrzyż. ul. Ziołowa/ul. Waniliowa | 09:42 | 16:42 |
skrzyż. ul. Waniliowa/ul. Legionów Polskich | 09:43 | 16:43 |
Przedszkole Nr 1 | 09.44 | 16.44 |
POWRÓT | 09:55 | 16:55 |
OSIEDLE WOLICA ŁUGOWA
Kierunek: ul. Miodowa – Przedszkole Nr 1
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
ul. Miodowa przy Cukierni Hanusia | 09:44 | 16:44 |
ul. Legionów Polskich przy rondzie | 09:45 | 16:45 |
Przedszkole Nr 1 | 09.46 | 16.46 |
POWRÓT | 09:55 | 16:55 |
OSIEDLE WOLICA PIASKOWA
Kierunek: ul. Wolicka – ul. Potokowa – ul. Malinowa – ul. Północna – ul. Brzozowa – SP nr 4
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
skrzyż. ul. Wolicka/ul. Potokowa | 10:10 | 17:10 |
skrzyż. ul.Potokowa/ul.Źródlana | 10:11 | 17:11 |
ul. Malinowa k/domu nr 98 | 10:12 | 17:12 |
ul. Wiejska k/ domu nr 43 | 10:13 | 17:13 |
ul. Malinowa k/ domu nr 37 | 10:14 | 17:14 |
skrzyż. ul.Niepodległości/ul. Malinowa | 10:15 | 17:15 |
skrzyż. ul. Niepodległości/ul. Północna | 10:16 | 17:16 |
skrzyż. ul.Północna/ul.Brzozawa | 10:17 | 17:17 |
Skrzyż. ul. Wolicka/ul. Jeżynowa | 10:18 | 17:18 |
Szkoła Podstawowa nr 4 | 10:19 | 17:19 |
POWRÓT | 11:35 | 17:35 |
OSIEDLE WOLICA PIASKOWA
Kierunek: ul. Aroniowa – ul. Jaśminowa – SP nr 4
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
ul. Aroniowa k/ domu nr 10 | 10:41 | 17:41 |
ul. Jaśminowa k/ domu 35 | 10:42 | 17:42 |
ul. Piaskowa przy kapliczce | 10:43 | 17:43 |
ul. Wolicka k/ domu nr 8 A | 10:45 | 17:45 |
Szkoła Podstawowa nr 4 | 10:48 | 17:48 |
POWRÓT | 11:05 | 18:05 |
KLĘCZANY
Kierunek: Majdan – Dom Ludowy
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Majdan k/ domu nr 226 | 08:00 | 14:00 |
Majdan przystanek PKS | 08:01 | 14:01 |
Szkoła Podstawowa | 08:05 | 14:05 |
Przystanek Klęczany SKR | 08:07 | 14:07 |
Dom Ludowy | 08:09 | 14:09 |
POWRÓT | 08:30 | 14:30 |
KLĘCZANY
Kierunek: Budy – Dom Ludowy
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Budy koniec | 08:13 | 14:13 |
Przystanek PKS Sklep | 08:14 | 14:14 |
Przystanek PKS Środek | 08:15 | 14:15 |
Dom Ludowy | 08:16 | 14:16 |
POWRÓT | 08:30 | 14:13 |
BĘDZIEMYŚL
Kierunek: Dworzec PKP – Kościół – Szkoła Podstawowa – w stronę Olchowej – Dom Ludowy
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Dworzec PKP | 08:52 | 14:52 |
Kościół | 08:53 | 14:53 |
Szkoła Podstawowa | 08:54 | 14:54 |
Dom Ludowy | 08:55 | 14:55 |
Będziemyśl przy domu nr 78 | 08:56 | 14:56 |
Dom Ludowy | 08:57 | 14:57 |
POWRÓT | 09:15 | 15:15 |
BĘDZIEMYŚL
Kierunek: Grudna – Góry – Dom Ludowy
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Grudna, rozwidlenie dróg | 09:25 | 15:25 |
Góry | 09:27 | 15:27 |
Dom Ludowy | 09:31 | 15:31 |
POWRÓT | 09:45 | 15:45 |
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
Kierunek: ul. Rędziny – ul. Piaskowa – ul. Borkowska – ul. T. Dyły
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
skrzyż. ul.Szymborskiej/Św.Franciszka | 10.05 | 16:05 |
skrzyż. ul. Rędziny/ ul. Piaskowa | 10:06 | 16:06 |
skrzyż. ul. Rędziny/ ul. Działkowa | 10:06 | 16:06 |
skrzyż. ul. Borkowska/ul. T.Dyły | 10:07 | 16:07 |
Szkoła Podstawowa nr 2 | 10:12 | 16:12 |
POWRÓT | 10:25 | 16:25 |
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
Kierunek: ul. Głowackiego – ul. Ługowa – ul. Kolbuszowska – ul. Ksieżomost – ul. Grunwaldzka
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
skrzyż.ul.Konopnickiej/ul. Głowackiego | 10.35 | 16:35 |
ul. Ługowa k/domu nr 21 | 10:36 | 16:36 |
ul. Kolbuszowska stary przystanek | 10:37 | 16:37 |
ul. Księżomost przed rondem | 10:39 | 16:39 |
ul. Grunwaldzka przystanek | 10:40 | 16:40 |
ul. Grunwaldzka środek | 10:41 | 16:41 |
ul. Piłsudskiego przystanek | 10:42 | 16:42 |
Szkoła Podstawowa nr 2 | 10:43 | 16:43 |
POWRÓT | 11:00 | 17:00 |
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
Kierunek: al. 1000-lecia – ul. Mickiewicza – ul. Południowa – ul. Letnia
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
ul. Mickiewicza przy Klima Tec | 11:10 | 17:10 |
skrzyż. ul. Mickiewicza/ ul. Kołłątaja | 11:11 | 17:11 |
skrzyż. ul. Południowa/ ul. Letnia | 11:12 | 17:12 |
ul. Letnia k/ Artpress | 11:13 | 17:13 |
Szkoła Podstawowa nr 2 | 11:15 | 17:15 |
POWRÓT | 11:30 | 17:30 |
GÓRA ROPCZYCKA
Kierunek: koniec wsi przed Gnojnicą – Szkoła Podstawowa
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Koniec wsi k/ kapliczki | 08.:02 | 14:02 |
skrzyż. z drogą na Domaradz | 08:04 | 14:04 |
Domaradz skrzyż. na Gnojnicę | 08:08 | 14:08 |
Szkoła Podstawowa | 08:11 | 14:11 |
POWRÓT | 08:25 | 14:25 |
GÓRA ROPCZYCKA
Kierunek: Budy (w kierunku Zagorzyc) – Szkoła Podstawowa
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Kościół | 08:35 | 14:35 |
Budy w kierunku Zagorzyc | 08:37 | 14:37 |
Przystanek k/ cmentarza | 08:40 | 14:40 |
Szkoła Podstawowa | 08:42 | 14:42 |
POWRÓT | 08:55 | 14:55 |
ZAGORZYCE DOLNE
Kierunek: Góra Ropczycka Budy – Podlasek – SP w Zagorzycach Dolnych
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Góra Ropczycka Budy | 08:57 | 14:57 |
Podlasek przystanek k/ domu 617 A | 09:01 | 15:01 |
Przystanek k/ domu nr 611 | 09:03 | 15:03 |
Przystanek k/ pętli | 09:05 | 15:05 |
Przystanek k/ mostu | 09:06 | 15:06 |
Przystanek PKS na drodze powiatowej | 09:07 | 15:07 |
Przystanek k/ domu nr 43 | 09:09 | 15:09 |
Szkoła Podstawowa | 09:11 | 15:11 |
POWRÓT | 09:25 | 15:25 |
ZAGORZYCE DOLNE
Kierunek: od Podlasku – Zagorzyce za rzeką – Zagorzyce tartak – SP w Zagorzycach Dolnych
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Zagorzyce przystanek k/ mostu | 09:35 | 15:35 |
Dogra za rzeką k/ domu nr 554 | 09:36 | 15:36 |
Przystanek k/ domu nr 531 | 09:37 | 15:37 |
Przystanek k/ tartatku | 09:38 | 15:38 |
Przystanek k/ sklepu Jarzębia | 09:39 | 15:39 |
Szkoła Podstawowa | 09:41 | 15:41 |
POWRÓT | 09:55 | 15:55 |
ZAGORZYCE DOLNE
Kierunek: od drogi za rzeką – Zagorzyce Pola – Zagorzyce Ochronka – SP w Zagorzycach Dolnych
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Przystanek k/ domu nr 428 B | 10:07 | 16:07 |
Przystanek Pola skrzyżowanie (koniec) | 10:16 | 16:16 |
Przystanek k/ domu nr 627 | 10:18 | 16:18 |
Przystanek k/ domu nr 630 | 10:19 | 16:19 |
Przystanek k/ mostu na Ochronkę | 10:23 | 16:23 |
Przystanek PKS k/ kościoła | 10:24 | 16:24 |
Przystanek k/ domu nr 110 | 10:25 | 16:25 |
Przystanek PKS | 10:26 | 16:26 |
Szkoła Podstawowa | 10:27 | 16:27 |
POWRÓT | 10:40 | 16:40 |
ZAGORZYCE GÓRNE
Kierunek: od mostu na Ochronkę – Zagorzyce Sobótki – Ośrodek zdrowia – SP w Zagorzycach Górnych
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Sobótki k/ wież | 11:05 | 17:05 |
Przystanek na łuku k/ garaży | 11:07 | 17:07 |
Ośrodek Zdrowia | 11:09 | 17:09 |
Szkoła Podstawowa | 11:11 | 17:11 |
POWRÓT | 11:25 | 17:25 |
ZAGORZYCE GÓRNE
Kierunek: od Sobótek – Budzisz – SP w Zagorzycach Górnych
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Droga na Chełpę, przystanek k/ domów nr 638 – 643 | 11:42 | 17:42 |
Budzisz k/ dawnego sklepu | 11:46 | 17:46 |
Przystanek k/ domu nr 651 A | 11:48 | 17:48 |
Przystanek przed mostem | 11:51 | 17:51 |
Przystanek PKS Delikatesy | 11:52 | 17:52 |
Szkoła Podstawowa | 11:53 | 17:53 |
POWRÓT | 12:05 | 18:05 |
ZAGORZYCE GÓRNE
Kierunek: Rogówka – SP w Zagorzycach Górnych
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Rogówka k/ domu nr 369 B | 08:00 | 14:00 |
Przystanek k/ domu nr 344 | 08:01 | 14:01 |
Przystanek k/ domu 335 | 08:03 | 14:03 |
Przystanek k/ tartaku | 08:05 | 14:05 |
Szkoła Podstawowa | 08:09 | 14:09 |
POWRÓT | 08:25 | 14:25 |
ZAGORZYCE GÓRNE
Kierunek: od skrzyż. dróg na Budzisz – droga do Rzeki – SP w Zagorzycach Górnych
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Przystanek k/ domu nr 701 | 08:41 | 14:41 |
Podlasek k/ domu 686 – 686 A | 08:45 | 14:45 |
Przystanek k/ Domu Strażaka | 08:50 | 14:50 |
Szkoła Podstawowa | 08:53 | 14:53 |
POWRÓT | 09:05 | 15:05 |
ZAGORZYCE GÓRNE
Kierunek: Malskówka – Przymiarki – Ochałówka – SP w Zagorzycach Górnych
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Przymiarki k/ domu nr 730 A | 09:28 | 15:28 |
Podlasek na skrzyż. na Gnojnicę | 09:29 | 15:29 |
Malskówka k/ zakładu kamieniarskiego | 09:31 | 15:31 |
Ochałówka k/ domu nr 708 | 09:38 | 15:38 |
Ochałówka k/ domu nr 272 | 09:43 | 15:43 |
Przystanek przed mostem | 09:44 | 15:44 |
Przystanek naprzeciwko stacji paliw | 09:45 | 15:45 |
Przystanek PKS kościół | 09:46 | 15:46 |
Szkoła Podstawowa | 09:49 | 15:49 |
POWRÓT | 10:05 | 16:05 |
SZKODNA
Kierunek: Szkodna Budy
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Budy koniec przystanek k/ kapliczki | 10:33 | 16:33 |
Droga powiatowa przystanek PKS | 10:38 | 16:38 |
Przystanek PKS pieczarkarnia | 10:40 | 16:40 |
Szkoła Podstawowa | 10:42 | 16:42 |
POWRÓT | 10:55 | 16:55 |
SZKODNA
Kierunek: Szkodna Pańskie – Palckówka
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Pańskie k/ domu nr 174 B | 11:07 | 17:07 |
Przystanek k/ domu nr 164 A | 11:08 | 17:08 |
Przystanek k/ domu nr 159 A | 11:10 | 17:10 |
Palckówka k/ domu nr 137 A | 11:13 | 17:13 |
Szkoła Podstawowa | 11:15 | 17:15 |
POWRÓT | 11:30 | 17:30 |
SZKODNA
Kierunek: w kierunku na sołtysa – Łabajówka
MIEJSCE ODJAZDU | GODZINA ODJAZDUKURS PORANNY | GODZINA ODJAZDUKURS POPOŁUDNIOWY |
Przystanek k/ kapliczki | 11:47 | 17:47 |
Przystanek k/ domu 52 | 11: 49 | 17:49 |
Droga powiatowa przystanek PKS | 11:52 | 17: 52 |
Łabajówka przystanek k/ domu nr 92 A | 11:54 | 17:54 |
Przystanek PKS | 11:55 | 17:55 |
Przystanek k/ domu nr 113 | 11:56 | 17:56 |
Szkoła Podstawowa | 11:57 | 17:57 |
POWRÓT | 12:10 | 18:10 |